Описание
Контроллер IoT для «умного» сельского хозяйства, выполненный в виде моноблочной конструкции, объединяет многоканальные интерфейсы датчиков и несколько модулей связи, что позволяет автоматически и надежно собирать данные об окружающей среде.
Она широко используется на «умных» фермах, в научно-исследовательских и селекционных центрах, на растительных фабриках, в теплицах и в других сферах современного сельского хозяйства.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Подробности |
|---|---|
| Источник питания | 220 В переменного тока |
| Рабочая температура | от -25 °C до 85 °C |
| Передача сигнала | RS485 (протокол Modbus) |
| Метод связи | 4G-LTE (протокол MQTT) |
| Модуль управления | 4-, 8- и 12-канальный интеллектуальный модуль управления |
| Совместимость датчиков | Поддерживает более 20 сельскохозяйственных датчиков, включая датчики температуры и влажности воздуха, интенсивности освещения, уровня CO₂, атмосферного давления и другие |
| Размер устройства | 350 × 250 × 150 мм |






Отзывы
Отзывов пока нет.