Description
Conçu avec une structure en armoire intégrée, le contrôleur IoT pour l'agriculture intelligente combine des interfaces de capteurs multicanaux et plusieurs modules de communication afin de collecter automatiquement et de manière fiable des données environnementales.
Il est largement utilisé dans les fermes intelligentes, les centres de recherche et de sélection, les usines végétales, les serres et d'autres applications agricoles modernes.
Spécification
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220 V CA |
| Température de fonctionnement | -25 °C à 85 °C |
| Transmission du signal | RS485 (protocole Modbus) |
| Méthode de communication | 4G-LTE (protocole MQTT) |
| Module de commande | Module de commande intelligent à 4, 8 ou 12 canaux |
| Compatibilité des capteurs | Prend en charge plus de 20 capteurs agricoles, notamment la température et l'humidité de l'air, l'intensité lumineuse, le CO₂, la pression atmosphérique, etc. |
| Dimensions de l'appareil | 350 × 250 × 150 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.