Beschreibung
Der Smart Agriculture IoT Controller verfügt über eine integrierte Gehäusestruktur und vereint Mehrkanal-Sensorschnittstellen sowie mehrere Kommunikationsmodule, um Umgebungsdaten automatisch und zuverlässig zu erfassen.
Es findet breite Anwendung in Smart Farms, Forschungs- und Zuchtanlagen, Pflanzenfabriken, Gewächshäusern und anderen modernen landwirtschaftlichen Bereichen.
Spezifikation
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Stromversorgung | 220 V Wechselstrom |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis 85 °C |
| Signalübertragung | RS485 (Modbus-Protokoll) |
| Kommunikationsmethode | 4G-LTE (MQTT-Protokoll) |
| Steuermodul | Intelligentes Steuermodul mit 4, 8 oder 12 Kanälen |
| Sensorkompatibilität | Unterstützt über 20 landwirtschaftliche Sensoren, darunter Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Lichtintensität, CO₂, Luftdruck und vieles mehr |
| Geräteabmessungen | 350 × 250 × 150 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.